7 mai | noaptea – +13° (cer senin) | ziua – +26° (cer senin) |
8 mai | noaptea – +14° (cer puţin noros, ploaie slabă) | ziua – +28° (cer puţin noros, ploaie slabă) |
9 mai | noaptea: – +15° (cer puţin noros, ploaie slabă) | ziua – +28° (cer noros, ploaie slabă, furtună) |
10 mai | noaptea: – +14° (cer puţin noros, ploaie slabă) | ziua – +26° (cer noros, ploaie slabă) |
11 mai | noaptea: – +13° (cer puţin noros, ploaie slabă) | ziua – +26° (cer puţin noros, ploaie slabă) |
12 mai | noaptea: – +12° (cer noros, ploaie, furtună) | ziua – +23° (cer noros, ploaie) |
13 mai | : noaptea: – +10° (cer noros, ploaie) | ziua – +22° (cer noros, ploaie) |
(1 vizualizări)