12 martie | noaptea – -1° (cer noros, ninsoare) | ziua – +8° (cer noros, ploaie) |
13 martie | noaptea – -2° (cer noros, ninsoare slabă) | ziua – +7° (cer noros, ploaie slabă) |
14 martie | noaptea – -3° (cer noros, ninsoare slabă) | ziua – +5° (cer noros, ploaie slabă) |
15 martie | noaptea – -4° (cer noros, ninsoare) | ziua – +5° (cer noros, ploaie slabă) |
16 martie | noaptea – -4° (cer noros, ninsoare slabă) | ziua -+7° (cer noros, ploaie slabă) |
17 martie | noaptea – 0° (cer noros, ninsoare slabă) | ziua- +10° (cer noros, ploaie) |
18 martie | noaptea – -1° (cer noros, zăpadă slabă) | ziua- +11° (cer noros, ploaie slabă) |
(3 vizualizări)